Descrizione
0196#_###_003# – S.P. 165 – KM 202,000 – Muro
24,40 €
0196#_###_003# – S.P. 165 – KM 202,000 – Muro
| Codice e denominazione | 0196#_###_003# - S.P. 165 - KM 202,000 - Muro |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°39'1"N, 11°10'32"N |
| Anno misura | 2010 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 2.885 dal Caposaldo 0048#_###_048# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO) – Centrino universale Inox infisso sulla sommit\u00e1 del muro in cemento armato della ciclabile, a sinistra dell'ingresso carrabile al frutteto, prima dell'accesso all'Eliporto."},{"simbolo_contrassegno":"B7","materializzazione":"(CSO') – Centrino fiduciale del Catasto infisso sulla sommit\u00e0 del muro della ciclabile, a destra dell'accesso all'Eliporto."}] |
| IGM95 Coincidenti | [2029] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci