Informazioni aggiuntive
| Risoluzione | 1428×266 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 1305) è composta da n. 5 fotogrammi numerati da 891 a 895, ogni singolo fotogramma corrisponde a una vallata. Sul retro riporta uno spezzone di cartografia con indicazione della stazione fotografica e dell'angolo di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; Zwiesel, Mittelech, Cima Vallone, Leitner Tal, Schon Tal, Valle Gail, Hocheck, Plankenkofl, Spitzec, Spitzkofele, Tage Wiese, Obertilliacher Tal, Cima Palombino, Forcella Dignas, Scheibrastl, Croda Nera, Schwalbenkofl, Zerer hohe, Edleiten, Altlahnereck, M. Antola, Raab Bach, Kirchberger A., Schulternkopfe, F. Gail, Forcella Vancomun, Kirchberger A., Rauchbuhel, Stollen, Patern W., See Bach, Kircherscwand." |
| Fotografo | fotografo principale), III^ Sezione fotografica Squadra Fotografica Zona Carnia (iscrizione |
| Collezione | CA00000306 |
| Luogo | confine Italo-jugoslavo e Italo-Austriaco |
| Data da | 5.12.1918 |
