Descrizione
0012#_###_033# – PONTE SAN GIOVANNI – Viadotto
24,40 €
0012#_###_033# – PONTE SAN GIOVANNI – Viadotto
| Codice e denominazione | 0012#_###_033# - PONTE SAN GIOVANNI - Viadotto |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°5'20"N, 12°25'30"N |
| Anno misura | 2008 |
| Ultima ricognizione | 2008 |
| Progressiva km | Km 33.321 dal Nodale N040#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso su un pilone di cemento armato, a lato della strada, a 50 m circa da un passaggio a livello."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci