Descrizione
0015#_###_057# – S.S. 9 – KM 55,000 – N° CIV. 60 – Stalla
24,40 €
0015#_###_057# – S.S. 9 – KM 55,000 – N° CIV. 60 – Stalla
| Codice e denominazione | 0015#_###_057# - S.S. 9 - KM 55,000 - N° CIV. 60 - Stalla |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°15'9"N, 11°57'52"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 65.174 dal Nodale N034#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) Chiusino in ghisa di III\u00b0 Cat. interrato alla base del muro di facciata volto verso strada, in prossimit\u00e0 dello spigolo sinistro (ARPA N\u00b0 110080)."},{"simbolo_contrassegno":"V2","materializzazione":"(CSV) – Piastrina in ghisa IGM infissa sulla facciata anzidetta, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci