Descrizione
0018#_###_008# – S.P. 65 KM 15,350 – Casa Cantoniera S.S.16 km 97,078
24,40 €
0018#_###_008# – S.P. 65 KM 15,350 – Casa Cantoniera S.S.16 km 97,078
| Codice e denominazione | 0018#_###_008# - S.P. 65 KM 15,350 - Casa Cantoniera S.S.16 km 97,078 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°42'19"N, 11°42'43"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 9.1 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P5","materializzazione":"(CSO) – Pozzetto rialzato con tubo in PVC e protetto da tappo in ghisa a destra della porta d'ingresso alla cantoniera."},{"simbolo_contrassegno":"B2","materializzazione":"(CSO') – Chiodo anonimo altro ente, infisso sul ponticello d'accesso alla casa Cantoniera. Il contrassegno fa parte della Rete Emilia Romagna – Rete Regionale di Controllo della Subsidenza n\u00b0060081."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci