Descrizione
109901 – MONTELURO
54,90 € IVA incl.
109901 – MONTELURO
| Codice e denominazione | 109901 - MONTELURO |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°54'32"N, 12°46'28"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 2017-05-16T00:00:00+00:00 |
| Materializzazione | Centrino del tipo "GPS C" fissato alla sommità di un pilastrino in cemento armato, con sottostante centrino di fondo coassiale, posto sul poggio in prossimità dell'abitato di Monteluro. |
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Collegamenti | |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |