Descrizione
019902 – SANT’ANDROLA – Pilastrino
54,90 € IVA inclusa
019902 – SANT’ANDROLA – Pilastrino
| Codice e denominazione | 019902 - SANT'ANDROLA - Pilastrino |
|---|---|
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Coordinate ETRF2000 | 46°4'48"N, 10°21'49"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 2022-09-14T00:00:00+00:00 |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |
| Materializzazione | Centrino di tipo "GPS C" infisso sul basamento del pilastrino in cemento sito a sud-ovest della cappella. |
| Collegamenti |