Descrizione
0010#_###_156# – S.S. 1 – KM 292.850 – Muro di recinzione
24,40 €
0010#_###_156# – S.S. 1 – KM 292.850 – Muro di recinzione
| Codice e denominazione | 0010#_###_156# - S.S. 1 - KM 292.850 - Muro di recinzione |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°36'58"N, 13°25'53"N |
| Anno misura | 2000 |
| Ultima ricognizione | 2000 |
| Progressiva km | Km 162.47 dal Nodale N042#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) Bullone infisso su di un muro di recinzione in calcestruzzo, lato strada, nei pressi dello spigolo sinistro."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci