Descrizione
0005#_###_108# – S.S. 64 KM 42.000
24,40 €
0005#_###_108# – S.S. 64 KM 42.000
| Codice e denominazione | 0005#_###_108# - S.S. 64 KM 42.000 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°12'12"N, 11°0'50"N |
| Anno misura | 2003 |
| Ultima ricognizione | 2003 |
| Progressiva km | Km 87.573 dal Nodale N035#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO) Chiodo universale orizzontale infisso sulla sommit\u00e0 del muro di controripa in cemento armato, a 12 m dalla progressiva chilometrica 42.000"},{"simbolo_contrassegno":"P4","materializzazione":"(CSO') Pozzetto di IV Categoria coperto da terreno per circa 10 cm, situato al margine della strada a 41,50 m dalla progressiva chilometrica suddetta"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci