Descrizione
043129 – MOSSO SANTA MARIA
2,44 € IVA incl.
043129 – MOSSO SANTA MARIA
| Codice e denominazione | 043129 - MOSSO SANTA MARIA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°38'46"N, 8°8'12"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1881-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1881-01-01 |
| Materializzazione | Campanile della chiesa parrocchiale Mosso Santa Maria. Asse geometrico del campanile. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |