Description
197030 – TORRE KERNOT
12,20 € IVA incl.
197030 – TORRE KERNOT
| Code and name | 197030 - TORRE KERNOT |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°28'42"N, 14°56'58"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1955-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1955-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla torre posta in prossimità della foce del fiume Sele. Centrino cementato sul pavimento della terrazza. Riferimenti: due centrini ( vedi pianta ) |
| Accesso | Sulla strada Agropoli-Salerno, giunti al bivio per Scalo FF.SS. di Capaccio si volge a sinistra. Si prosegue sino all'incrocio di una strada di bonifica quindi a destra, poi ancora a sinistra quindi nuovamente a destra per la strada al limite delle dune. |
| Info ausiliarie |