Description
201110 – MONTE SANTA TRINITA’
12,20 € IVA incl.
201110 – MONTE SANTA TRINITA’
| Code and name | 201110 - MONTE SANTA TRINITA' |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°37'36"N, 16°51'31"N |
| Ordine del vertice | 1 |
| Anno istituzione | 1870-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1908-01-01 |
| Materializzazione | Basamento troncopiramidale recante un centrino di superficie alla sommità e un centrino di fondo all'interno della muratura. Rif.: 4 spigoli del manufatto. |
| Accesso | Dal paese di Castellaneta prendere per il convento di S. Francesco, poi seguire le indicazioni per il ristorante "Il Casone". Dal ristorante si vede una cima piatta del monte che ha alla sommità due grosse antenne. Sia rriva al punto con strada asfaltata. |
| Info ausiliarie |