Description
201080 – MASSERIA GIAMPERDUTO
12,20 € IVA incl.
201080 – MASSERIA GIAMPERDUTO
| Code and name | 201080 - MASSERIA GIAMPERDUTO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°24'33"N, 16°43'9"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1947-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1947-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sul colmo tetto della masseria. Pilastrino in muratura. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |