Description
030014 – CIMA CASTELLO
12,20 € IVA incl.
030014 – CIMA CASTELLO
| Code and name | 030014 - CIMA CASTELLO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°51'39"N, 8°5'16"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1991-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1991-01-01 |
| Materializzazione | Sulla parte più alta della cresta del monte omonimo. Centrino di superficie in blocchetto di calcestruzzo preconfezionato con sottostante e coassiale centrino di fondo cementato in getto di calcestruzzo. Asse centrino di superficie. E' presente un riferimento costituito da un centrino metallico. |
| Accesso | Da Varallo Sesia si percorre la Statale n° 299 in direzione Alagna poi a dx per Rimasco da qui si prende a dx in direzione Carcoforo. A 1 km circa da Rimasco appena dopo un ponte, si prende il sentiero segnato n° 367 che in circa 30' conduce al gruppo di case di Dorca. Da qui passando per i diversi alpeggi dislocati sul percorso fino a una selletta posta a N.E. della cima e in seguito al punto. Il tutto in 4 ore. |
| Info ausiliarie |