Description
030013 – CIMA CARNERA
12,20 € IVA incl.
030013 – CIMA CARNERA
| Code and name | 030013 - CIMA CARNERA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°51'17"N, 7°58'11"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1882-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1991-01-01 |
| Materializzazione | Pilastro in pietrame a secco sulla sommità del monte. Asse geometrico del pilastro. |
| Accesso | Punto raggiunto elitrasporto. Il percorso a piedi consigliato è il seguente: da Alagna si prosegue sino a Rocca Pedemonte (Q. 1254). Da qui a piedi si giunge all'Alpe Campo seguendo il sentireo n° 9 (Q. 1923) in 2 ore, inidi, seguendo lo stesso sentiero in ulteriori ore 1 e 30' sino alla Bocchetta della Muanda. Da qui, |
| Info ausiliarie |