Description
039056 – CASA COLLUSSI
2,44 € IVA incl.
039056 – CASA COLLUSSI
| Code and name | 039056 - CASA COLLUSSI |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°46'5"N, 12°29'38"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1884-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1884-01-01 |
| Materializzazione | Segnale, costituito da pilastrino, sul colmo tetto della casa. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie | Ricognizione 1968: il pilastrino è stato demolito; il punto è identificato quindi dal colmo tetto, lato Est. |