Description
034060 – PIZZO CAMINO
12,20 € IVA incl.
034060 – PIZZO CAMINO
| Code and name | 034060 - PIZZO CAMINO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°58'54"N, 10°10'39"N |
| Ordine del vertice | 2 |
| Anno istituzione | 1960-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1960-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla cima del monte. Centrino di superficie e sovrastante pilastrino di ferro. Asse geometrico del pilastrino. Collimatore di ferro FC. Riferimenti: due centrini metallici (R1, R2); una croce in traliccio di ferro (R3). |
| Accesso | Da Schilpario per comoda mulattiera prima e sentiero poi si giunge alla forcella di " Corna Buca" di qui a sx e si raggiunge la base del grosso ghiaione. si sale un canalino sulla dx fino alla cima. Da Schilpario in circa 5 ore complessive. |
| Info ausiliarie |