Additional information
| Risoluzione | 238×298 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 367c) è composta da n. 7 fotogrammi numerati da 682 a 688. Sul retro riporta uno spezzone di cartografia con indicazione della stazione fotografica e dell'angolo di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; M. Musi, Val Raccolana, Picco di Mezzodì, M. Cuazzer, M. Cadin, Costa Stretta, M. Chiampon, M. Laversa, Val Resia, M. Cimone, M. Curtisson, Val Tagliamento, M. Plauris, M. Zabus, Amariana, M. Pismoni, Plananizza, Usseit, Val Fella, Col della Berretta, M. Palavierte, Zuc del Boor, Jof di Montasio, Torre Nord, Rosskofel, Cima Schieiz, Trogkofel, Brizia, Val Dogna, Valle Gail, Cuel dei Pezz, Gartner Kofel, Zirkel Spitz, Schionuz, Zielerkofl, Weissenbach, Mitterwipfel, I Due Pizzi." |
| Fotografo | Comando Zona Carnia III^ Squadra telefotografica (iscrizione, fotografo principale) |
| Collezione | CA00000257 |
| Luogo | confine Italo-jugoslavo e Italo-Austriaco |
| Data da | 23.9.1917 |
