Additional information
| Risoluzione | 548×203 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 391) è composta da n. 5 fotogrammi numerati da 1289 a 1293. Sul retro riporta uno spezzone di cartografia con indicazione della stazione fotografica e dell'angolo di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; Sueskopf, Weierschberg, Stalpen, Valle Drava, Sillianb erg, Thurnthaler, Sillian, Pargen A., Unterwalder, Mittegger Bach, Schlittenhaus, Raune Bach, Kesseberg, Schweflkies, Willgraten tal, Rhein, Gabensitten, In der Huben, Sill Bach, pendici dello Stulperrast." |
| Fotografo | fotografo principale), III^ Sezione fotografica Squadra Fotografica Zona Carnia (iscrizione |
| Collezione | CA00000288 |
| Luogo | confine Italo-jugoslavo e Italo-Austriaco |
| Data da | 26.11.1918 |
