Additional information
| Risoluzione | 386×178 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 398) è composta da n. 3 fotogrammi numerati da 1371 a 1373. Sul retro riporta uno spezzone di cartografia con indicazione della stazione fotografica e dell'angolo di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; Rosskofl, Winkel Each, Rudniker Sattel, Madritschengupf." |
| Fotografo | fotografo principale), III^ Sezione fotografica Squadra Fotografica Zona Carnia (iscrizione |
| Collezione | CA00000296 |
| Luogo | confine Italo-jugoslavo e Italo-Austriaco |
| Data da | 9.12.1918 |
