Additional information
| Risoluzione | 238×298 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 1112) è composta da n. 6 fotogrammi numerati da n. 109 a n. 114 serie A. In copertina riporta uno spezzone cartografico con indicato il braccio di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; Cime di Plator, Sorgenti dell'Adda, Pizzo del Ferro, Valle di Fraele, Cima la Casina, M. Cornaccia, M. Schumbraida, Val Forcola, M. Pedenolo, M. Braulio, M. Radisca, Corne di Radisca, Rötlspitz, Valle del Braulio, 1ª Cantoniera, Strada dello Stelvio, M. Scurluzzo, Valle dei Vitelli, Platigliole, Fortini, Vedretta dei Vitelli, Nagler Spitz, Cima Reit, Valle del Zebrù." |
| Fotografo | fotografo principale), Squadra Fotografica della 6^ Armata (iscrizione |
| Collezione | CA00000957 |
| Luogo | confine italo-austriaco |
| Data da | 10 ottobre 1918 |
