Description
018902 – AGNEDA – Associato n.1
54,90 € IVA inclusa
018902 – AGNEDA – Associato n.1
| Code and name | 018902 - AGNEDA - Associato n.1 |
|---|---|
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Coordinate ETRF2000 | 46°6'14"N, 9°54'35"N |
| Anno misura | 2012 |
| Ultima ricognizione | 2012-10-20T00:00:00+00:00 |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |
| Materializzazione | Centrino di tipo "GPS D" fissato sul roccione a sinistra del paese in prossimità della chiesetta. |
| Collegamenti |