Description
237902 – S.S. 109 TER – KM 4,800 – Fondo Caresi
54,90 € IVA inclusa
237902 – S.S. 109 TER – KM 4,800 – Fondo Caresi
| Code and name | 237902 - S.S. 109 TER - KM 4,800 - Fondo Caresi |
|---|---|
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Coordinate ETRF2000 | 39°5'16"N, 16°50'46"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 2009-09-01T00:00:00+00:00 |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |
| Materializzazione | Centrino di tipo "GPS C" fissato sulla soletta di copertura in cemento armato di un pozzetto interrato dell'Acquedotto Silano, posto in prossimità della S.S. 109 Ter all'altezza del Km 4,800. |
| Collegamenti |